Órgano Interno de control
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha de 11 de junio de 2002.
Obligaciones de Transparencia del Registro Agrario Nacional. 
Capítulo II.- Obligaciones de Transparencia.
Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en términos del reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a la que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente:
| TÍTULO | ARTÍCULO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Estructura orgánica.* | 7 Fracción I | Ninguna. |
| Facultades de la Unidad Administrativa.* | 7 Fracción II | Ninguna. |
| Directorio de servidores públicos.* | 7 Fracción III | Ninguna. |
| Remuneración mensual por puesto.* | 7 Fracción IV | Ninguna. |
| Domicilio de la Unidad de enlace.* | 7 Fracción V | Ninguna. |
| Metas Institucionales y objetivos de las unidades administrativas.* | 7 Fracción VI | Ninguna. |
| Servicios. | 7 Fracción VII | Ninguna. |
| Trámites. | 7 Fracción VIII | Ninguna. |
| Información sobre el presupuesto asignado.* | 7 Fracción IX | Ninguna |
| Resultados sobre las auditorías al ejercicio presupuestal.* | 7 Fracción X | Ninguna. |
| Programas de subsidio. | 7 Fracción XI | Esta fracción no aplica. |
| Concesiones y permisos. | 7 Fracción XII | Esta fracción no aplica. |
| Adquisiciones y contrataciones de obra pública. | 7 Fracción XIII | Esta fracción no aplica. |
| Marco normativo.* | 7 Fracción XIV | Ninguna. |
| Informes por disposición legal. | 7 Fracción XV | Esta fracción no aplica. |
| Mecanismos de participación ciudadana.* | 7 Fracción XVI | Ninguna. |
| Información adicional. | 7 Fracción XVII | Ninguna. |
En cumplimiento a los señalado en los artículos 7 y 28 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como al artículo 10 de su Reglamento se publica la información correspondiente a este Órgano Interno de Control (OIC) al cuarto trimestre de 2007.
| TÍTULO | ARTÍCULO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Resultados de las auditorias.* | 7 y 28 Fracción I y 10 del Reglamento Interno del RAN | Ninguna. |
* El archivo tiene un Formato de Documento Portátil (PDF
por sus siglas en inglés) que requiere de un programa visor, puede descargarlo e instalarlo a través del sitio del proveedor dando clic en este link
.
Última modificación:
Viernes, 21 de noviembre de 2008.







