BUSCAR
NUESTROS SISTEMAS
ENLACES DE INTERÉS

Cantidades de trámites de Enero a Julio 2009 por Delegación
Evalúa la información de esta página
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitadas | Entregadas | Solicitadas | Entregadas | Solicitadas | Entregadas | ||||
| Aguascalientes | 953 | 891 | 202 | 200 | 9 | 0 | |||
| Baja California | 801 | 745 | 341 | 302 | 8 | 6 | |||
| Baja California Sur | 207 | 166 | 559 | 541 | 10 | 1 | |||
| Campeche | 255 | 138 | 165 | 131 | 3 | 1 | |||
| Chihuahua | 1739 | 1736 | 470 | 470 | 4 | 0 | |||
| Chiapas | 3195 | 2206 | 363 | 242 | 2 | 0 | |||
| Coahuila | 930 | 233 | 351 | 71 | 9 | 0 | |||
| Colima | 325 | 325 | 490 | 483 | 15 | 0 | |||
| DF | 1492 | 1488 | 694 | 692 | |||||
| Durango | 1245 | 1206 | 348 | 280 | 10 | 2 | |||
| Estado de México | 3542 | 1397 | 631 | 211 | 10 | 0 | |||
| Guerrero | 935 | 410 | 588 | 341 | 5 | 0 | |||
| Guanajuato | 2458 | 1022 | 281 | 187 | 69 | 2 | |||
| *Hidalgo | 2391 | 816 | 622 | 500 | 17 | 7 | |||
| Jalisco | 2382 | 631 | 819 | 475 | 49 | 3 | |||
| Michoacan | 2625 | 1842 | 515 | 321 | 51 | 0 | |||
| Morelos | 1235 | 772 | 320 | 248 | 6 | 0 | |||
| Nayarit | 1345 | 1157 | 479 | 461 | 11 | 0 | |||
| Nuevo León | 681 | 424 | 436 | 410 | 5 | 0 | |||
| Oaxaca | 125 | 52 | 466 | 393 | 11 | 0 | |||
| Puebla | 1454 | 324 | 495 | 468 | 10 | 0 | |||
| Quintana Roo | 461 | 268 | 443 | 316 | 1 | 0 | |||
| Queretaro | 1200 | 931 | 393 | 381 | 14 | 2 | |||
| Sinaloa | 2077 | 1832 | 243 | 227 | 19 | 4 | |||
| San Luis Potosí | 1133 | 896 | 416 | 397 | 2 | 0 | |||
| Sonora | 1467 | 857 | 618 | 464 | 7 | 1 | |||
| Tabasco | 938 | 399 | 158 | 110 | 21 | 0 | |||
| Tamaulipas | 1008 | 479 | 417 | 295 | 12 | 0 | |||
| Tlaxcala | 669 | 581 | 157 | 140 | 3 | 0 | |||
| Veracruz | 2065 | 1519 | 385 | 267 | 49 | 1 | |||
| Yucatan | 2709 | 1321 | 421 | 331 | 30 | 0 | |||
| Zacatecas | 2545 | 2381 | 178 | 143 | |||||
| Totales | 46587 | 29445 | 13464 | 10498 | 472 | 30 | |||
| Solicitadas | Entregadas | Solicitadas | Entregadas | Solicitadas | Entregadas | ||||
| Porcentaje entrega | 63.20% |
77.97% |
6.36% |
||||||
Evalúa la información de esta página
* La información de Hidalgo es hasta el cierre del mes de Julio todos los demás el cierre fue Junio
Fecha de actualización de la información 12 de Agosto de 2009
Transparencia Focalizada








